2022年09月21日
微观结构 | 单位 | 数值 | |
密度 | g/cm³ | >3.9 | |
烧后晶粒尺寸 | μm | 2.2 | |
SEM图片 | |||
机械性能 | |||
四点抗弯强度 | Mpa | 397 | |
韦布尔模数 | 14.9 | ||
理论杨氏模量 | Gpa | 300 | |
维氏硬度 | Gpa | 16.4 | |
断裂韧性 | Mpa.M1/1 | 4 | |
热性能(-50~60℃) | |||
室温下导热率 | W/m.k | 23.3 | |
热膨胀系数(10-6) | -50℃ |
10-6K-1 |
3.74 |
20℃ | 4.98 | ||
60℃ | 5.51 |